Le village de Maligny
MAIRES et ADJOINTS de la commune de MALIGNY (89)
Pour télécharger le fichier,
cliquez ici
Spéciale Tablettes
le tableau défile en bougeant votre doigt vers le haut ou vers le bas dans le tableau
Régime | Début mandat | Fin de mandat | NOM du maire | Nom du ou des adjoints | Particularités | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monarchie (Louis XVI) | Mai 1774 | |||||
Février 1790 | Novembre 1791 | JULLIOT Edme Jean | Blanchard Jean | Démission du maire | ||
Novembre 1791 | Décembre 1792 | BERNAGE Edme | ||||
Ière République | Septembre 1792 | |||||
Décembre 1792 | Décembre 1795 | POULLET Edme | Tupinier Jean | |||
Décembre 1795 | Mars 1797 | POULLET Edme | Tupinier Jean | Administration cantonale | ||
Mars 1797 | Décembre 1797 | BOUCHERON Jean-Charles | Dupas Richard | |||
Décembre 1797 | Mai 1798 | POULLET Edme | Adjoint mun. provisoire | |||
Mai 1798 | Mai 1799 | DUPAS Edme | Agent municipal | |||
Mai 1799 | Septembre 1799 | TUPINIER Jean | Agent municipal | |||
Septembre 1799 | Mai 1800 | POULLET Edme | Lécullier Edme | |||
Mai 1800 | Février 1802 | CHEVALLIER Etienne | Tupinier Jean | |||
Février 1802 | Septembre 1804 | RABE Isaac Michel | Tupinier Jean | Démission du maire | ||
1er Empire | Mai 1804 | |||||
Septembre 1804 | Mars 1807 | CHEVALLIER Etienne | Rigault Jacques François | |||
Avril 1807 | Novembre 1808 | RIGAULT Jacques François | Philippon Louis | |||
Novembre 1808 | Novembre 1809 | CASSEMICHE Jean François | Philippon Louis | |||
Restauration | Avril 1814 | |||||
Novembre 1809 | Novembre 1820 | RABE Eléonore L. | Philippon Louis | |||
(Louis XVIII) | ||||||
Janvier 1821 | Mars 1826 | RABE Jean-Baptiste | Philippon Louis | |||
Monarchie(Charles X) | Septembre 1824 | |||||
Mars 1826 | Octobre 1830 | DEVIN de Belleville | Philippon Louis | |||
Monarchie de Juillet | Août 1830 | |||||
Octobre 1830 | Décembre 1831 | POULLET Edme | Boucheron Jean Eusèbe | |||
(Louis Philippe) | ||||||
Décembre 1831 | Décembre 1835 | POULLET Edme | Roblot Edme | Démission du maire | ||
Janvier 1836 | Août 1837 | DEVILLAINE Louis | Roy Nicolas | |||
Août 1837 | Juillet 1838 | DEVIN de Belleville | Rabé Maurice | |||
Juillet 1838 | Juillet 1840 | RABE Maurice | Roblot Edme | |||
Juillet 1840 | Août 1843 | RABE Maurice | Roblot Edme | |||
Août 1843 | Août 1846 | RABE Maurice | Roblot Edme | |||
IIème République | Février 1848 | |||||
Août 1846 | Juillet 1852 | RABE Maurice | Roblot Edme | |||
II ème Empire | Décembre 1852 | |||||
Juillet 1852 | Juillet 1855 | RABE Maurice | Roblot Edme | |||
Juillet 1855 | Août 1860 | RABE Maurice | Roblot Edme | |||
Août 1860 | Août 1865 | RABE Maurice | Roblot Edme | |||
Août 1865 | Août 1870 | RABE Maurice | Boucheron Jean | |||
III ème République | Septembre 1870 | |||||
Septembre 1870 | Octobre 1870 | CHANVIN Antoine Etienne | ||||
Novembre 1870 | Février 1874 | BERILLON Bernard | Picq François | |||
Mars 1874 | Février 1876 | RABE Félix | Roy Félix | |||
Mars 1876 | Mai 1876 | Delinotte Amédée, 1er conseiller municipal fait fonction de maire | ||||
Juin 1876 | Décembre 1877 | BERILLON Bernard | Picq François | |||
Décembre 1877 | Janvier 1878 | PICQ François | Maire par intérim | |||
Février 1878 | Décembre 1884 | DELINOTTE Amédée | Picq François | |||
Décembre 1884 | Mai 1888 | DURUP Victor | Laroche Nicolas | |||
Mai 1888 | Février 1889 | ROUSSEL Stanislas | Guinot Ambroise | Démission du maire | ||
Juin 1889 | Juillet 1891 | GUINOT Ambroise | Bonnevie Jean-Baptiste | Démission du maire | ||
Août 1891 | Août 1891 | ROY Léopold | Bérillon Martial | Démission du maire | ||
Août 1891 | Mai 1892 | BLANVILLAIN Victor | Laroche Edme puis Dr. Tremblay puis Vic. du Peyroux | |||
Mai 1892 | Décembre 1892 | TREMBLAY Jules | Blanvillain Victor | |||
Janvier 1893 | Mai 1896 | DURUP Victor | Blanvillain Victor | |||
Mai 1896 | Septembre 1899 | DURUP Victor | Bonnevie Jean-Baptiste | |||
Septembre 1899 | Mai 1904. | BONNEVIE Jean-Baptiste | Rodier Arnould | |||
Mai 1904. | Avril 1908 . | BONNEVIE Jean-Baptiste | Laroche Octave | Démission du maire | ||
Mai 1908. | Mai 1912. | FOURNIER Ernest | Laroche Octave | |||
Mai 1912. | Juin 1913. | FOURNIER Ernest | Laroche Octave | Démission du maire | ||
Juillet 1913. | Décembre 1919. | TUPINIER Eugène | Laroche Octave | |||
Décembre 1919. | Mai 1921. | CONVERSAT Octave | Lécullier Henri | |||
Mai 1921. | Juin 1925. | LECULLIER Henri | Masquelet Octave | |||
Juin 1925. | Mai 1929. | SEGUINOT Emile | Briller Eugène | |||
Mai 1929. | Mai 1935. | SEGUINOT Emile | Tupinier Emile | |||
Mai 1935. | Octobre 1941. | SEGUINOT Emile | Brodard Robert | |||
Etat Français | Juillet 1940. | |||||
Octobre 1941. | Octobre 1944. | SEGUINOT Emile | Séguinot Marcel | |||
Gouv. Prov. Rep. Fr. | Août 1944. | |||||
Octobre 1944. | Mai 1945. | SEGUINOT Emile | Séguinot Marcel | |||
IV ème République | Octobre 1946. | |||||
Mai 1945. | Octobre 1947. | SEGUINOT Emile | Frappé André | |||
Octobre 1947. | Octobre 1948. | FRAPPE André | Jolly Paul | Démission du maire | ||
Novembre 1948. | Avril 1953. | FRAPPE André | Jolly Paul | Réélection du maire | ||
Avril 1953. | Mars 1959. | DOUTE Léon Armand | Poullet André/Joseph Charles | |||
V ème République | Octobre 1958. | |||||
Mars 1959. | Mars 1965. | HALBOUT Julien | Poullet André/Frappé André | |||
Mars 1965. | Avril 1965. | DOUTE Léon Armand | Poullet André | |||
Avril 1965. | Décembre 1968. | FERNEL André | Poullet André/ Laroche Henri | |||
Décembre 1968. | Juin 1969. | PETITJEAN Albert | Rabec Amélie | |||
Juin 1969. | Mai 1970. | JOUSSOT Adhémar | Rabec Amélie | Décès maire 06/05/70 | ||
Juin 1970. | Mars 1971. | RABEC Amélie | Séguinot Henri | |||
Mars 1971. | Mars 1977. | RABEC Amélie | Lasnier Pierre/Savary Guy | |||
Mars 1977. | Janvier 1978. | DUMAY Maurice | Berségol Julien/ Laroche Henri | Démission du maire | ||
Février 1978. | Mars 1983. | BERSEGOL Julien | Arnouts Gérard/Durup Jean | |||
Mars 1983. | Mars 1989. | MOUILLE Maurice | Durup J/ Arnouts G/Savary G | |||
Mars 1989. | Juin 1995. | ARNOUTS Gérard | Durup J/ Di Blas L/Lasnier P | Maire et conseiller général du canton de Ligny-le-C. de 1992 à 2015 | ||
Juin 1995. | Mars 2001. | ARNOUTS Gérard | Lasnier P/Moine G/Nolet L | |||
Mars 2001. | Mars 2008. | ARNOUTS Gérard | Moine G/Nolet L/Savary O | |||
Mars 2008. | Mars 2014. | ARNOUTS Gérard | Barbé M/Savary O/Sodoyer P | |||
Mars 2014. | 2020 | ARNOUTS Gérard | Barbé M/Nolet L/Savary O/Sodoyer P | |||
Mai 2020. | GAUTHIER Damien | Turcin F/Savary O/Sodoyer P/Ratte X | ||||
Liste établie par Luc Nolet en 2014, (mise à jour 2020) d'après les registres de délibérations du conseil municipal ou les registres de l'état civil, conservés à la mairie ou aux archives départementales. Il est à noter qu'aucun registre du conseil municipal n'existe entre 1797 et 1813. |
||||||
Quelques repères : | 1790 : agent municipal = maire élu pour 2 ans | |||||
1795 : municipalité cantonale | ||||||
1800 : maire nommé par Préfet | ||||||
1848-1851 : maire élu par Conseil Municipal | ||||||
1851-1871 : maire nommé par Préfet | ||||||
1855 : mandat de 5 ans | ||||||
1871 : maire élu par Conseil Municipal | ||||||
1884 : mandat de 4 ans | ||||||
1929 : mandat de 6 ans |